安全评价业务网上公开信息表 | ||||
项目名称 | 南京长江江宇环保科技股份有限公司推行危废管输、系统技改、创建“无废园区”一体化项目安全设施竣工验收评价报告 | 项目规模 | 东厂区处理产能116334 吨/年;西厂区处理产能85533 吨/年 | |
业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 2025年8月13日至2025年12月29日 | |
项目类型 | 安全验收 | 报告提交时间 | 2025.12.26 | |
安全评价项目简介 | 企业生产实际情况及生产需要,对东厂区主装置进行扩建,新建 1 条丁辛醇残液处理设施,包括 5 套精馏塔、2 套反应器等设备,增加丁辛醇产品产能到 27000 吨/年;新增 1 套产品酯化反应精馏设施,包括 3套精馏塔、1 套反应器等设备增加二乙二醇丁醚醋酸酯、二丙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇丁醚醋酸酯、二乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇甲醚醋酸酯等酯 类产品产能 5424 吨/年,调整环已烷、环已醇、环己烯产品产能到 6300 吨/年;并对东厂区其余精馏塔进行产品结构调整,产品总产能由 114664 吨/年调整为 116334 吨/年;西厂区主装置新增一套酯化反应精馏设施,包括 1 套酯化反应釜、1 套精馏塔等设备,生产丙二醇单甲醚醋酸酯产品产能 8633吨/年,并对其余精馏塔产品结构进行调整,产品总产能由 41253 吨/年调整为 85533 吨/年。对本项目的安全设施竣工验收和变更生产许可证进行评价。 | |||
安全评价过程控制情况 | ||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |
金滔滔 | 田春波 | 朱琳 | ||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||
金滔滔 | 蔡奇琦 | |||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |
金滔滔、陈晶妮 | 金滔滔、孙井胜、李宝安、杨双承、周静、陈晶妮 | - | ||
安全评价项目现场开展情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | |
(1)金滔滔、李宝安 (2)金滔滔、孙井胜、李宝安、杨双承、周静、陈晶妮 | 2025-08-15,现场及周边环境勘查 2025-08-18对本项目周边、平面布置、工艺、物料、设备设施等建设内容及企业目前的安全管理状况进行了勘查和沟通确认 | 2025-8-15
2025-8-18
| ||
评价项目其他信息 | 2026年2月6日企业取得安全生产许可证变更许可 | |||