安全评价业务网上公开信息表 | ||||
项目名称 | 南京扬子石化林德气体有限责任公司新增江苏迈达、澄阳作物氮气管线项目 | 项目规模 | 最大供气流量300Nm3/h的氮气管线及最大流量500Nm3/h的氮气管线各一条 | |
业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 2025年11月11日至2025年12月31日 | |
项目类型 | 安全设施竣工验收报告 | 报告提交时间 | 2025年12月10日 | |
安全评价项目简介 | 为了满足江苏迈达、澄阳作物生产用氮气需求,南京扬子石化林德气体有限责任公司投资100万元建设新增江苏迈达、澄阳作物氮气管线项目。在科技园现有管廊罐区南路(3442柱)至(3441柱)经跨路管廊进入江苏迈达新材料股份有限公司,铺设一条长约150米DN50的氮气管线,为江苏迈达供应最大工作压力为0.9MPa,最大流量300Nm3/h的氮气;在科技园现有管廊罐区南路(3406柱)和(3407柱)之间经跨路管廊进入江苏澄阳作物科技有限公司,铺设一条长约100米DN100的氮气管线,为澄阳作物供应最大工作压力为0.9MPa,最大流量500Nm3/h的氮气。 | |||
安全评价过程控制情况 | ||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |
潘成忠 | 田春波 | 朱琳 | ||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||
潘成忠、许超 | 孙井胜 | |||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |
潘成忠、陈晶妮、许超、胡春生、刘坤、杨双承 | 潘成忠、陈晶妮、许超、胡春生、刘坤、杨双承 | / | ||
安全评价项目现场开展情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | |
潘成忠、许超
陈晶妮、胡春生、刘坤、杨双承
| 2025年11月11日~ 2025年11月11日
2025年11月12日~ 2025年11月12日
|
| ||
评价项目其他信息 | / | |||