安全评价业务网上公开信息表 | ||||
项目名称 | 新沂市泰松化工有限公司安全评价报告 | 项目规模 | 年产1000吨倍硫磷和1000吨哒螨灵 | |
业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 2025年2月18日至2025年8月31日 | |
项目类型 | 安全设施竣工验收报告 | 报告提交时间 | 2025年8月13日 | |
安全评价项目简介 | 按照安全系统工程的要求,对企业安全生产条件和安全管理现状,运用科学的评价方法进行评估;对生产过程中各单元、设备和使用危险化学品等环节潜在的危险性、有害性进行定性、定量的分析;评估发生危险、危害的可能性、危险等级与可接受程度,对存在的不足提出整改意见和对策措施,以寻求最低事故率、最低职业危害、最少的事故损失、最少的投入和最优的安全投资效益。核实是否具备申请换领危险化学品安全生产许可证的条件 | |||
安全评价过程控制情况 | ||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |
潘成忠 | 田春波 | 朱琳 | ||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||
潘成忠、许超 | 孙井胜 | |||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |
潘成忠、蔡奇琦、胡春生、许超、刘坤、李宝安 | 潘成忠、蔡奇琦、胡春生、许超、刘坤、李宝安 | / | ||
安全评价项目现场开展情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | |
潘成忠、蔡奇琦、胡春生、许超、刘坤、李宝安 | 2025年3月4日~ 2025年3月5日
2025年4月10日~ 2025年4月11日
| |||
评价项目其他信息 | / |