安全评价业务网上公开信息表 |
项目名称 | 江苏华特新材料有限公司年产9479吨电子特种气体(300吨合成、1620吨分装、6956吨纯化、603吨混配)、1000吨医疗气体(分装)、1500吨消毒杀菌气体(混配)、1000吨工业气体(分装)、60吨标准气体(混配)、48吨工业级产品(副产)、储存经营4029吨气体及新建研发中心项目安全评价报告 | 项目规模 | 年产9479吨电子特种气体(300吨合成、1620吨分装、6956吨纯化、603吨混配)、1000吨医疗气体(分装)、1500吨消毒杀菌气体(混配)、1000吨工业气体(分装)、60吨标准气体(混配)、48吨工业级产品(副产)、储存经营4029吨气体 |
业务范围 | 石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 2024.7.5-2024.9.30 |
项目类型 | 安全预评价 | 报告提交时间 | 2025.5.15 |
安全评价项目简介 | 项目概况如下表所示: |
建设单位 | 江苏华特新材料有限公司 |
项目名称 | 江苏华特新材料有限公司年产9479吨电子特种气体(300吨合成、1620吨分装、6956吨纯化、603吨混配)、1000吨医疗气体(分装)、1500吨消毒杀菌气体(混配)、1000吨工业气体(分装)、60吨标准气体(混配)、48吨工业级产品(副产)、储存经营4029吨气体及新建研发中心项目(项目代码:2504-320600-89-01-333508) |
立项备案批复 | 《江苏省投资项目备案证》(通数据审批备〔2025〕9号),2025年4月15日 |
项目总投资 | 总投资为100031万元,其中一期投资 72241 万元(含厂房建设、公用工程建设、一期生产设施建设及产品生产),二期投资 27790 万元(含二期生产设施建设及产品生产)。 |
建设规模及内容 | 本项目分两期建设。一期完成全部土建、研发中心及部分生产设施建设,主要包括3个甲类车间、1个乙类灌装车间、1个丁类车间、4个甲类仓库、1个丁类仓库、钢瓶检验车间、研发楼及部分配套设施等。一期拟购置气体纯化、混配、分装及钢瓶处理等生产装置,新建电子气体分装线4条、电子气体纯化线8条、电子气体混配线5条、消毒杀菌气体混配线1条、医疗气体分装线1条、工业气体分装线1条、标准气体混配线3条,同时实施气体化学品储存经营,一期计划2026年10月建成;二期拟购置气体合成、纯化等生产装置,新建电子气体合成线1条、电子气体纯化线3条,二期计划2027年10月建成。两期全部建成达产后,预计可达到年产9479吨电子特种气体(300吨合成、1620吨分装、6956吨纯化、603吨混配)、1000吨医疗气体(分装)、1500吨消毒杀菌气体(混配)、1000吨工业气体(分装)、60吨标准气体(混配)及年副产48吨工业级产品的生产能力和年储存经营4029吨气体的能力。 |
| 一期建成达产后,预计可新增年产电子分装气体 1620 吨(包括4N 级二氯二氢硅 20 吨、4N 级三氯氢硅 200 吨、5N 级氧气 50 吨、5N 级氦气 350 吨、5N5 级氧化亚氮 1000 吨)、工业气体分装 1000 吨(3N 级二氧化硫)、电子纯化气体 5606 吨(包括 6N 级高纯二氧化碳 3000 吨、6N 级超纯氢 9 吨、6N 级超纯氮气 158 吨、6N 级超纯氩气 226 吨、6N 级氦气 7 吨、5N 级八氟环丁烷 300 吨、5N 级六氟丙烯 180 吨、5N5 级六氟丙烷 180 吨、5N 级八氟丙烷 180 吨、5N 级八氟环戊烯 30 吨、5N 级七氟丙烷 30 吨、5N 级全氟环戊烷 30 吨、5N级全氟正戊烷 30 吨、5N 级四氟乙烷 30 吨、5N 级八氟-1-丁烯 30 吨、5N 级八氟-2-丁烯 30 吨、5N 级三氟乙烷 30 吨、5N 级一氟甲烷 6 吨、4N 级六氟丁二烯 30 吨、5N 级丙烷 500 吨、5N 级甲烷 300 吨、5N级乙烷 80 吨、5N 级正己烷 30 吨、5N 级正辛烷 30 吨、5N 级正丁烯30 吨、5N 级 1,2-丁二烯 30 吨、5N 级异丁烯 30 吨、5N 级顺-2-丁烯30 吨、5N 级反-2-丁烯 30 吨)、电子混配气体 603 吨(包括磷烷混合气 250 吨、乙硼烷混合气 9 吨、含氟及稀有气体混合气 24 吨、光刻气 80 吨、惰性气体混合气 240 吨)、医疗分装气体 1000 吨(医用氧)、消毒杀菌混配气体 1500 吨(环氧乙烷混合气)及副产品 25 吨(包括工业级氦气 25 吨)的生产能力。同时年存储经营气体化学品 4029 吨(包括正硅酸乙酯 50 吨、双(二乙基氨基)硅烷 50 吨、一氧化氮 79吨、三氟化氮 1000 吨、氘气 1 吨、高纯丁烷 20 吨、硅烷 1000 吨、二氟甲烷 300 吨、锗烷 5 吨、六氯乙硅烷 100 吨、氯化氢 100 吨、氪气 11 吨、氖气 25 吨、氙气 17 吨、四氟化锗 1 吨、乙硅烷 10 吨、乙烯 100 吨、丙烯 100 吨、三氟甲烷 300 吨、五氟乙烷 30 吨、四氟化碳 300 吨、六氟乙烷 300 吨、六氟化硫 30 吨、溴化氢 100 吨)。 | 二期建成达产后,预计可新增年产电子合成气体 300 吨(包括 5N级羰基硫 300 吨)、电子纯化气体 1350 吨(包括 5N 级三氟化硼 300吨、5N 级四氟化硅 500 吨、5N 级乙炔 50 吨、5N 级四氯化硅 500 吨)及副产品 23 吨(包括工业级三氟化硼 15 吨、乙炔 8 吨)的生产能力。 |
工艺技术来源 | 江苏华特新材料有限公司生产技术均由广东华特气体股份有限公司及其子公司提供。广东华特气体股份有限公司在气体纯化、气体混配、气瓶处理、分析检测等特种气体生产关键环节形成了自身的核心技术,拥有各类专利,其中本项目多个产品生产采用华特气体或其子公司的专利技术。 本项目产品具有成熟的工艺来源,大多数在华特广东、江西、湖南工厂具有生产经验,羰基硫合成工艺完成小试、中试。 |
工艺论证 | 2024年7月,企业委托江苏省化工行业协会对本项目中“300吨/年羰基硫项目”的合成工艺进行了工艺安全可靠性论证,论证意见为:江苏华特新材料有限公司300吨/年羰基硫项目采用成熟化学合成及精馏纯化技术生产,生产工艺安全可靠,生产过程的安全风险可控,经核准后可以按项目建设和工业化生产。 |
涉及的危险化学品及分类情况 | 1、危险化学品: 二氯二氢硅(二氯硅烷)(危序号:532)、三氯氢硅(危序号:1838)、氧[压缩的或液化的](危序号:2528)、氦[压缩的或液化的](危序号:929)、氧化亚氮[压缩的或液化的](危序号:2561)、二氧化硫(危序号:639)、二氧化碳[压缩的或液化的] (危序号:642)、氢气(危序号:1648)、氮[压缩的或液化的](危序号:172)、氩[压缩的或液化的](危序号:2505)、八氟环丁烷(危序号:39)、六氟丙烯(危序号:1335)、八氟丙烷(危序号:38)、八氟-2-丁烯(危序号:37)、丙烷(危序号:139)、甲烷(危序号:1188)、乙烷(危序号:2661)、三氟乙烷(危序号:1793)、一氟甲烷(危序号:769)、正己烷(危序号:2789)、正辛烷(危序号:2799)、正丁烯(危序号:238)、异丁烯(危序号:2708)、顺-2-丁烯(危序号:239)、反-2-丁烯(危序号:239)、磷烷(磷化氢)(危序号:1266)、磷烷混合气(危序号:2829)、乙硼烷混合气(危序号:2829)、光刻气(危序号:2829)、含氟及稀有气体混合气(危序号:2829)、惰性气体混合气(危序号:2829)、标准气(危序号:2829)、环氧乙烷(危序号:981)、环氧乙烷混合气(危序号:2829)、三氟化硼(危序号:1770)、四氟化硅(危序号:2023)、四氯化硅(危序号:2051)、乙炔(危序号:2629)、羰基硫(危序号:2117)、一氧化碳(危序号:2563)、硫磺(危序号:1290)、DMF(危序号:460)、硫酸(危序号:1302)、氢氧化钠(危序号:1669)、氟化钠(危序号:754)、柴油(危序号:1674)、天然气/LNG(危序号:2123)、正硅酸乙酯(危序号:845)、一氧化氮(危序号:2559)、三氟化氮(危序号:1767)、氘气(危序号:176)、丁烷(危序号:2778)、硅烷(危序号:1030)、二氟甲烷(危序号:341)、锗烷(危序号:2752)、氯化氢(危序号:1475)、氪气[压缩的](危序号:1237)、氖气[压缩的](危序号:1584)、氙气[压缩的](危序号:2200)、乙烯(危序号:2662)、丙烯(危序号:140)、三氟甲烷(危序号:1784)、四氟化碳(四氟甲烷)(危序号:2026)、六氟乙烷(危序号:1344)、六氟化硫(危序号:1341)、溴化氢(危序号:2401)。 |
2、剧毒化学品:磷烷(磷化氢)【备注:乙硼烷混合气、光刻气、含氟及稀有气体混合气经识别不属于剧毒化学品】 |
| 3、高毒物品:一氧化碳、磷烷(磷化氢)、氟及其化合物(三氟甲烷、五氟乙烷、四氟化碳、六氟乙烷、六氟化硫、八氟环丁烷、六氟丙烯、六氟丙烷、八氟丙烷、八氟环戊烯、七氟丙烷、全氟环戊烷、全氟正戊烷、四氟乙烷、八氟-1-丁烯、八氟-2-丁烯、三氟乙烷、一氟甲烷、六氟丁二烯、含氟及稀有气体混合气、三氟化硼、四氟化硅、氟化钠、三氟化氮、二氟甲烷); |
4、易制毒化学品:硫酸; |
5、易制爆危险化学品:硫磺; |
6、特别管控危险化学品:环氧乙烷、LNG; |
7、监控化学品:不涉及第一、二、三类监控化学品 |
“两重点一重大”情况 | 1、重点监管危险化工工艺:不涉及 |
2、高危储存设施: LNG储罐、环氧乙烷储罐、液氧储罐、氢气束管车、磷烷混合气束管车、甲类仓库一/二/三/四 |
3、重点监管危险化学品:二氧化硫、氢气、甲烷/天然气/LNG、乙烷、磷烷(磷化氢)、环氧乙烷、三氟化硼、乙炔、一氧化碳、乙烯、丙烯 |
4、重大危险源:罐组一、甲类仓库一构成三级重大危险源。 |
爆炸危险性建设项目辨识 | 本项目生产过程中涉及到的氢气、乙硼烷、磷烷、碳基硫、环氧乙烷、甲烷、乙烷、丙烷、乙炔、正丁烯、异丁烯等均属于易燃易爆危险化学品,其气体或蒸汽与空气混合有形成爆炸性混合物的可能性,故本项目属于具有爆炸危险性的建设项目。 |
粉尘爆炸危险环境辨识 | 本项目羰基硫合成工艺中使用原料固体硫磺,投料作业过程中可能产生少量的硫磺粉尘。硫磺为易燃固体,其粉尘可与空气形成爆炸性混合物,故甲类车间二中羰基硫合成装置硫磺投料作业场所为具有粉尘爆炸危险环境的作业场所,应设置符合规范要求的防爆除尘装置。 |
安全生产许可辨识 | 1、根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(安监总局令〔2011〕41号发布,安监总局令〔2015〕79号、安监总局令〔2017〕89号、应急部公告〔2019〕11号修正)第二条、第五十三条;《江苏省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则》(苏安监规[2017]1号)第二条、第四条的相关规定: (1)分装电子特种气体无需领取《安全生产许可证》; (2)合成电子特种气体、纯化电子特种气体、混配电子特种气体及副产品中的危险化学品需领取《安全生产许可证》。 2、根据《危险化学品经营许可证管理办法》(安监总局令〔2012〕55号发布,安监总局令〔2015〕79号修正)相关规定,本项目中分装电子特种气体产品和储存经营特种气体产品需领取《危险化学品经营许可证》。 |
安全评价过程控制情况 |
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 |
胡春生 | 田春波 | 朱琳 |
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 |
胡春生 | 金滔滔 |
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 |
胡春生、刘坤、孙井胜、许超、杨双承、朱敏 | 胡春生、刘坤、孙井胜、许超、杨双承 | / |
安全评价项目现场开展情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 |
胡春生、刘坤、朱敏 | 2024.7.10 对拟建厂区周边环境进行勘验 | 
|
评价项目其他信息 | 2025.6.6取得南通市数据局文件《关于江苏华特新材料有限公司“年产9479吨电子特种气体(300吨合成、1620吨分装、6956吨纯化、603吨混配)、1000吨医疗气体(分装)、1500吨消毒杀菌气体(混配)、1000吨工业气体(分装)、60吨标准气体(混配)、48吨工业级产品(副产)、储存经营4029吨气体及新建研发中心项目”安全条件审查的批复》 |