安全评价业务网上公开信息表 | ||||
项目名称 | 江苏钟山新材料有限公司表活农化装置优化扩建项目安全评价报告 | 项目规模 | 新增表活聚醚系列产能12540吨/年,农药助剂混配产品4000吨/年 | |
业务范围 | 化工 | 合同期限 | 资料齐全45个工作日 | |
项目类型 | 安全预评价 | 报告提交时间 | 2025.1.10 | |
安全评价项目简介 | 本项目为扩建项目,项目建设在江苏钟山新材料现有的10万吨/年农药及表活生产装置内部空余的空间内,本项目不新增建构筑物,公用工程及仓储设施均依托现有,扩建项目的建设内容为:①替换R105A反应釜,属于更换原有生产设备。②更换R301C聚合釜,变更后表活聚醚产品产量增加2640吨/年。③将此1条钙盐生产线变更为1条表活助剂聚醚系列产品生产线,更换聚合反应釜及中和反应釜各一台,变更后钙盐生产线产品为0吨(原产能1215吨/年),表活助剂聚醚产品产能为3960吨/年。④新增1条表活丙二醇嵌段聚醚产品生产线,增加1台反应釜,预计新增表活丙二醇嵌段聚醚系列产品产能1980吨/年。⑤新增1条表活助剂聚醚产品生产线,增加聚合釜及中和釜各一台,预计新增表活助剂聚醚系列产品产能3960吨/年。⑥增加6台混配反应釜及配套的真空泵及换热器,新增6条农药助剂混配生产线,采用厂内生产的农药助剂及外购钙盐混配,该工艺仅物理混合,每年混配产能4000吨/年。项目完成后,新增表活聚醚系列产能12540吨/年,农药助剂混配产品4000吨/年。 | |||
安全评价过程控制情况 | ||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |
李宝安 | 田春波 | 朱琳 | ||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||
李宝安 | 许超 | |||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |
李宝安、刘坤、金滔滔、孙井胜、杨双承、胡春生 | 李宝安、刘坤、金滔滔、孙井胜、杨双承、胡春生 | / | ||
安全评价项目现场开展情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | |
2024.3.9李宝安、陈建;
2024.9.23杨双承 | 2024.3.9,评价组成员对本项目现场及周边环境勘查,并搜集所需要的资料;
2024.9.23,由于项目组成员陈建离职,项目组安全专业更换评价师杨双承,杨双承再次进行现场勘查,并搜集所需要的资料 | |||
评价项目其他信息 | 条件审查批复时间2025.2.19 |