安全评价业务网上公开信息表 | |||
项目名称 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司安全评价报告 | 项目规模 | 注册资本:1314061.35万元 |
业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 2023.7.31-2024.7.31 |
项目类型 | 换证评价 | 报告提交时间 | 2024.5.7 |
安全评价项目简介 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司成立于2000年12月,注册地址:南京市六合区乙烯路266号;注册资本:1314061.35万元。扬巴公司是由中国石化和德国巴斯夫以50:50的股比合资成立。企业法定代表人:顾越峰。扬巴公司为安全生产标准化二级企业,目前拥有员工2163人。企业设置了安全生产管理机构:安全、健康、环保部(CTS),配备45名专职安全生产管理人员。企业安全风险等级为红色等级。 公司现有生产装置包括:74万吨/年乙烯装置、70汽油加氢装置、47万吨/年芳烃抽提装置、40万吨/年低密度聚乙烯/醋酸乙烯共聚物装置、30.5万吨/年丁辛醇装置、8万吨/年2-丙基庚醇装置、38/35万吨/年环氧乙烷/乙二醇装置、6万吨/年非离子表面活性剂装置、16万吨/年粗丙烯酸装置、19万吨/年精丙烯酸装置、31万吨/年丙烯酸酯装置、2.5万吨/年丙烯酸二甲胺基乙酯装置、5万吨/年甲酸装置、3.9万吨/年丙酸1装置、3万吨/年丙酸2装置、4万吨/年二甲基甲酰胺装置、3.6万吨/年甲胺装置、合成气装置、13万吨/12万吨/年乙苯/苯乙烯装置、13万吨/年丁二烯抽提装置、5万吨/年异丁烯装置、5万吨/年聚异丁烯装置、20万吨/年聚苯乙烯装置、醇胺联合装置、8万吨/年新戊二醇装置、6万吨/年高吸水性树脂装置等。(扬巴公司一体化2.8期扩建项目目前处于试生产阶段。该项目新建丙醛、丙酸、乙醇胺、乙烯胺、丙烯酸叔丁酯等5套生产装置,不在本次评价范围内。) | ||
安全评价过程控制情况 | |||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 |
田春波 | 刘坤 | 朱琳 | |
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |
田春波 | 许超 | ||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 |
田春波、李宝安、许超、陈建、胡春生、金滔滔 | 田春波、李宝安、许超、陈建、胡春生、金滔滔 | - | |
安全评价项目现场开展情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 |
田春波、李宝安、许超、陈建、胡春生、金滔滔 | 2023.10.24-2023.10.31现场勘查 |
| |
评价项目其他信息 |