安全评价业务网上公开信息表 | |||
项目名称 | 巴斯夫特性化学品(南京)有限公司聚醚胺和二甲氨基丙胺装置变更专项安全评价报告 | 项目规模 | 聚醚胺和二甲氨基丙胺装置装置总产能23400吨/年 |
业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 2023.10.11-2023.12.31 |
项目类型 | 改建 | 报告提交时间 | 2023.11.1 |
安全评价项目简介 | 在聚醚胺和二甲氨基丙胺装置内,通过重新分配装置生产运行时间,实现聚醚胺产品产能由7800吨/年降低至4680吨/年,二甲氨基丙胺产品产能由15600吨/年增加至18720吨/年,装置总生产运行时间不增加,装置总产能保持23400吨/年不变。 | ||
安全评价过程控制情况 | |||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 |
田春波 | 刘坤 | 朱琳 | |
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |
田春波 | 许超 | ||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 |
田春波、孙井胜、李宝安、胡春生、陈建、金滔滔 | 田春波、孙井胜、李宝安、胡春生、陈建、金滔滔 | - | |
安全评价项目现场开展情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 |
田春波、孙井胜、李宝安、胡春生、陈建、金滔滔 | 2023.10.24现场勘查 |
| |
评价项目其他信息 |