安全评价业务网上公开信息表 | |||
项目名称 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司中央废气处理及能量回收单元项目安全设施竣工验收 | 项目规模 | 新建一座中央废气处理及能量回收单元设施,扩建变配电站,新建及扩建管廊以及改造现有装置的尾气收集设施,建筑面积约28平方米。项目实施后,处理废气规模为11万吨/年,燃烧热负荷能力约25MW,年操作时间约为8300小时。该项目建设后不新增产能。 |
业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 资料齐全后30个工作日内 |
项目类型 | 新建 | 报告提交时间 | 2022.11.8 |
安全评价项目简介 | 本项目在作业过程中涉及危险化学品包括:天然气(危化品序号2123)、氨(危化品序号2)、氨水(危化品序号35)、氮气[压缩的](危化品序号172)、五氧化二钒(催化剂中含)等。本项目不构成危险化学品重大危险源。 | ||
安全评价过程控制情况 | |||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 |
田春波 | 刘坤 | 付文文 | |
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |
田春波 | 许超 | ||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 |
田春波、孙井胜、李宝安、胡春生、朱琳、金滔滔 | 田春波、孙井胜、胡春生、朱琳、金滔滔 | - | |
安全评价项目现场开展情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 |
田春波、孙井胜、李宝安、胡春生、朱琳、金滔滔 | 2022.8.30现场勘查 |
| |
评价项目其他信息 |